Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,36 -1,13 0,55 2,23 10,75 -2,92 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 0,37 -3,28 -6,49 -8,68 -0,21 5,51 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -2,98 -2,26 8,46 5,46 17,70 -3,27 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,24 0,45 2,53 4,55 11,02 1,79 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,10 0,02 0,28 2,18 5,64 -2,84 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,95 -0,08 -1,26 -5,34 11,49 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,09 -0,23 0,50 2,63 4,87 1,50 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,98 0,28 3,56 5,03 15,21 0,28 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,25 -0,58 0,71 1,24 3,12 0,58 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -3,66 -3,58 -1,27 -8,00 0,13 -0,69 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,25 -0,58 -0,21 0,06 2,19 1,37 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,47 0,01 1,64 3,27 7,00 -1,77 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,66 -0,68 1,16 3,67 5,83 -2,55 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,63 0,43 4,05 5,05 15,34 1,25 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,80 0,32 2,44 4,05 10,97 -0,80 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,92 1,18 6,31 6,83 20,72 3,41 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,13 0,28 1,13 2,36 4,54 1,10 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,76 -0,33 0,96 2,76 6,15 -3,95 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,79 0,16 2,35 4,02 10,34 -0,65 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,16 0,25 1,08 2,24 4,05 0,72 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 1,09 0,42 4,72 5,74 18,79 0,72 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 1,14 0,43 5,55 6,47 23,83 1,53 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR -0,81 -5,02 -2,86 -6,68 6,71 -7,23 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR -2,53 -1,82 6,88 4,78 16,66 -2,45 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,33 0,28 1,91 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR -1,21 -6,50 -4,91 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR -2,76 -2,02 -1,20 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu