Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 0,05 0,48 1,94 4,90 9,12 5,86 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 1,12 0,75 4,25 11,77 15,23 2,87 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 4,48 6,91 4,96 16,77 18,87 9,55 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,34 0,67 1,17 2,00 5,24 7,19 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,37 1,11 2,87 4,65 7,21 6,77 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 2,59 5,79 14,10 16,89 46,15 7,15 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,02 0,27 0,88 2,16 4,99 4,31 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 1,02 0,95 0,23 3,69 0,49 5,17 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,15 0,11 -0,08 0,39 1,77 1,65 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 1,42 6,11 9,02 16,97 23,88 4,64 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 1,30 2,56 2,29 5,40 3,28 3,49 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,25 0,44 0,22 1,23 3,60 4,01 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,39 1,12 0,26 1,60 0,46 1,72 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 1,06 1,54 1,90 6,72 5,35 7,13 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,59 0,82 0,84 3,46 2,48 4,37 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 1,44 1,94 2,58 9,32 6,07 9,62 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,09 0,22 0,46 1,00 2,66 3,36 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,26 0,41 0,05 0,61 1,99 2,33 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,59 0,66 0,12 2,00 1,23 4,03 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,10 0,24 0,43 0,92 2,46 2,94 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 1,49 1,34 0,56 5,78 0,42 5,95 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 1,69 1,33 0,52 6,58 0,32 7,61 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 1,95 4,18 2,51 3,53 6,52 2,24 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 4,49 6,46 5,81 17,57 21,19 10,02 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,18 0,38 0,53 1,15 3,92 2,22 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 3,75 3,26 4,82 17,64 22,08 3,29 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 3,83 -0,92 0,72 19,98 13,35 4,95 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 1,42 6,10 7,97 15,83 22,68 7,87 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 4,48 6,90 4,96 16,77 16,04 5,32 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 0,24 0,44 0,22 1,22 2,55 0,69 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,27 0,42 0,05 0,63 0,97 0,07 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 0,04 0,48 1,94 4,89 7,25 2,02 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 1,11 0,74 4,25 9,52 12,92 4,20 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,10 0,23 0,47 1,01 1,65 0,64 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 0,33 0,66 1,17 1,99 2,12 0,86 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 0,40 1,13 0,27 1,61 -0,51 0,31 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 3,83 -0,92 0,72 15,93 9,52 4,92 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 0,15 0,12 -0,08 -0,60 0,76 0,13 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 1,69 1,33 0,52 6,58 -1,03 0,17 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,02 0,27 0,88 2,16 3,95 1,48 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 4,50 6,46 5,81 17,57 19,92 6,63 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 1,29 2,56 2,29 5,40 2,22 1,08 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 1,02 -0,14 -0,84 2,58 -0,59 -0,40 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 1,95 4,17 2,50 3,53 5,37 1,75 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,09 0,22 -0,58 -0,10 1,44 0,56 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 0,58 0,65 0,11 0,88 0,12 0,12 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 1,49 0,35 -0,44 4,74 -0,56 -0,06 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 0,38 1,12 2,88 4,65 6,13 2,13 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 3,75 3,26 4,81 17,64 20,92 5,16 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 2,59 5,79 14,10 16,89 44,75 14,06 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 1,06 1,54 1,90 5,20 3,85 1,45 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 0,59 0,81 0,85 2,44 1,47 0,49 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 1,44 1,94 2,58 7,12 3,93 1,60 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu